Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
85,97% | China | 28.865,73 |
10,63% | Vietnam | 3.569,90 |
3,30% | Tailandia | 1.108,26 |
0,10% | Otros | 32,99 |
92,52% | China | 29.887,61 |
3,21% | Brasil | 1.038,44 |
2,01% | Vietnam | 650,83 |
2,25% | Otros | 726,39 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 379.435,06
33.576,88 KG
US$ 8.351,20
US$ 860,03
US$ 332.876,28
32.303,27 KG
US$ 12.443,53
US$ 274,56
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
85,97% | China | 28.865,73 |
10,63% | Vietnam | 3.569,90 |
3,30% | Tailandia | 1.108,26 |
0,10% | Otros | 32,99 |
92,52% | China | 29.887,61 |
3,21% | Brasil | 1.038,44 |
2,01% | Vietnam | 650,83 |
2,25% | Otros | 726,39 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?